Di kesempatan ini kami di Pitaukur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin.. Sebelum kita menikmati makanan setelah berpuasa, mari lihat kalori juadah raya kita sebagai tips kurus hari raya dan pemakan sihat di musim perayaan ini (dipetik daripada http://kevinzahri.com/) :-
Makanan | Saiz Hidangan | Kalori |
Karbohidrat |
||
Ketupat |
1 Biji (80g) | 88 |
Lemang | 1 Potong (Sederhana) | 82 |
Nasi Putih | 1 Genggam Tangan | 150 |
Nasi Briyani | 1 Pinggan (2 genggam) | 487 |
Nasi Himpit | 5 Potong | 150 |
Mee-hun Goreng | 1 Pinggan kecil | 295 |
Laksa | 1 Mangkuk | 550 |
Protein | ||
Rendang, Ayam | 1 ketul dgn kuah | 148 |
Rendang, Daging | 2 potong | 112 |
Serunding, Beef (Daging) | 55g (1 genggam kecil) | 200 |
Serunding, Ayam | 55g (1 genggam kecil) | 180 |
Minuman |
||
Air Sirap |
1 Gelas | 85 |
Soft Drink | 1 Gelas | 85 |
Teh Tarik | 1 Gelas | 90 |
Air Kosong | 11 Gelas | 0 |
Manisan |
||
Kui Tart Nanas |
1 Tart Kecil | 50 |
Biskut Raya | 1 Biskut | 25 |
Dodol | 1 Biji | 71 |
Kuih Lapis | 1 Potong | 132 |
Ice Cream | 1 Scoop Biasa | 95 |
Kek Coklat (Fudge) | 1Potong Sederhana | 250 |
Selamat Hari Raya, maaf zahir & batin dari Sop dan keluarga
ReplyDeletehttp://www.sop.name.my/2012/08/ucapan-selamat-hari-raya-aidilfitri.html
selamat hari raya... =)
ReplyDeleteselamat hari raya pitaukur:) singgah sini jap.best la entri2 awak:)
ReplyDelete